根據東森房屋不動產研究室的觀察,縱使買房成為新人們的剛性需求,但近期買氣卻不增反減。東森房屋副總經理黃淑苓指出,不少首購族首先卻步於高房價,其次是質疑所謂的「高單價物件」是否可以滿足個人需求,對此,黃淑苓認為,除要多了解政府相關補助外,視個人能力及需求購求,做一詳盡事前購屋診斷,亦為購屋前必了解的購屋課題。
檢視政府補貼方案與個人需求 有助鎖定買屋標的
政府補貼方面,包括內政部為落實「青年安心成家」政策,於10月中起,公佈提供新婚或育有未成年子女之青年家庭申請租金補貼或購(換)屋貸款利息補貼,另為加強照顧青年家庭購置住宅貸款利息補貼,年限將由20年放寬為30年。
再者,則是衡量個人需求,不妨衡量幾要點,包括手上自備款的多寡,並將房屋價值以5年內使用需求為考量,來衡量購買的房型、坪數大小、以及購屋區域等。
黃淑苓指出,東森房屋的購屋診斷書,可根據北市(新北市)購屋族的需求擬定,從生活機能、距離長輩家的遠近、財務負擔能力等考量點,將個人需求,依項次分數加總,來判斷購屋入手的程度,只要指數達60分以上即可購入,越高分越有需求強度的差別,讓消費者能夠在混亂的購屋市場中,找出合理而正確的依據。
此外,黃淑苓特別提醒,成家是人生大事,除了明確的購屋診斷,選擇事前服務周全,事後負責細心的品牌仲介,才能確保買賣屋雙方的權益,且落實交易流程的控管,為買屋賣屋多了一踏實的滿意保證。鉅亨網記者詹宜軒 台北
百年結婚潮進入傳統最旺季,東森房屋趁勢推出購屋診斷書服務,幫助購屋族挑出好屋。
購屋診斷書
購屋診斷書 | ||||||
序號 | 項目 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | |
1 | 總價款 | 1200萬~2500萬 | 1200萬以下 | 2500萬~4000萬 | 4000萬以上 | |
2 | 坪數 | 25~40坪 | 25坪以下 | 41~60坪 | 60坪以上 | |
3 | 格局 | 2~4房 | 2房以下 | 套房 | 5房以上 | |
4 | 交通 | 1. 步行至捷運站15分鐘內2. 至市中心車程30分鐘內 | 1. 有多線公車2. 至市中心車程30分鐘內 | 1. 有多線公車2. 可轉車15分鐘內抵達捷運站3. 至市中心車程45分鐘內 | 1. 有多線公車2. 至市中心車程60分鐘內 | |
5 | 公園 | 面公園第一排 | 近公園 | 步行15分鐘內可達公園 | 車程30分鐘內可達公園 | |
6 | 學校 | 明星學校學區 | 步行15分鐘內可達公園 | 車程15分鐘內可達公園 | 車程30分鐘內可達學校 | |
7 | 社區 | 社區戶數100戶以下 | 社區戶數200戶以下 | 社區戶數300戶以下 | 社區戶數500戶以下 | |
8 | 生活機能 | 步行15分內可達超市、市場、購物中心、餐廳等 | 步行30分內可達超市、市場、購物中心、餐廳等 | 車程15分內可達超市、市場、購物中心、餐廳等 | 車程30分內可達超市、市場、購物中心、餐廳等 | |
9 | 距離父母長輩家 | 步行15分鐘內可達 | 1. 步行30分鐘內可達2. 車程15分鐘內 | 車程30分鐘內可達 | 車程60分鐘內可達 | |
10 | 財務負擔能力 | 無須貸款 | 每月本息攤還金額在家庭收入1/4 | 每月本息攤還金額在家庭收入1/3 | 每月本息攤還金額在家庭收入1/2 | |
合計 | ||||||
扣分 | 扣分項目:如有以下情況每一單項各扣5分,步行15分鐘內有嫌惡設施(如殯儀館、加油站、墳場、瓦斯行等),社區總戶數達1000以上,車程60分鐘以上達市區。 | |||||
總分 |